產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:王經(jīng)理
- 手 機:137 7152 9580
- 電 話:0510-8383 3522
- 傳 真:0510-8383 2708
- 郵 箱:[email protected]
工作原理及特點:
G4-73、Y4-73型離心通、引風機適用于火力發(fā)電廠中670t /h以下蒸氣鍋爐的通、引風配套。在無其它特殊要求時,G4-73型亦可用于礦井通風及一般通風。通風機輸送的介質(zhì)為空氣,最高溫度不超過80℃。引風機輸送的介質(zhì)為煙氣,最高溫度不得超過250℃。在引風機前必須加裝除塵裝置,以提高風機使用壽命。
Y4-73型離心通性能表:
機號 MachineNo. | 功率 Motor Power Kw | 轉(zhuǎn)速 Rotation Speed r/min | 流量 Volume Flow | 全壓 Pressure |
8D | 11 | 1450 | 16156-18244 | 1303-1298 |
15 | 20442-30993 | 1284-868 | ||
9D | 22 | 1450 | 23003-32079 | 1651-1100 |
30 | 35052-44128 | 1651-1100 | ||
7.5 | 960 | 15229-29219 | 721-481 | |
10D | 37 | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 |
45 | 48083-60553 | 1867-1359 | ||
11 | 960 | 20819-40077 | 891-594 | |
5.5 | 730 | 15886-30475 | 515-343 | |
11D | 55 | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 |
75 | 53142-80570 | 2437-1646 | ||
18.5 | 960 | 27806-53343 | 1079-719 | |
7.5 | 730 | 21144-29487 | 623-598 | |
11 | 32220-40562 | 570-415 | ||
12D | 90 | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 |
110 | 76040-104600 | 2829-1961 | ||
30 | 960 | 36100-69253 | 1285-856 | |
11 | 730 | 27451-34734 | 742-731 | |
15 | 38282-52661 | 712-495 | ||
14D | 185 | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 |
220 | 120740-166100 | 3864-2676 | ||
55 | 960 | 57326-72534 | 1752-1726 | |
75 | 79944-109970 | 1681-1167 | ||
22 | 730 | 43591-49225 | 1010-1006 | |
30 | 55156-83624 | 995-674 |
- 其他產(chǎn)品